出場チーム
輝汐東京

TEAM DATA
- ヘッドコーチ井上 了吏
- アシスタントコーチ志村 直孝
- アシスタントコーチ佐藤 裕一
- マネージャー金 純伊
プレイヤー
| No. | 氏名 | 身長 (cm) |
学年 |
|---|---|---|---|
| 0 | 田中 杏奈 | 179 | 6 |
| 1 | 武藤 琉海 | 160 | 6 |
| 2 | 洪 潤希 | 155 | 6 |
| 3 | 佐藤 結香 | 147 | 5 |
| 4 | 西川 紗奈加 | 150 | 6 |
| 5 | 安 咲栄 | 150 | 6 |
| 6 | 鈴木 和花 | 160 | 6 |
| 7 | 清水 菜々香 | 158 | 6 |
| 8 | 徐 由芽 | 154 | 6 |
| 9 | 田口 蒔乃 | 151 | 4 |
| 10 | 芳賀 菜々美 | 145 | 5 |
| 13 | 大木 結菜 | 140 | 4 |
| 14 | 手島 優月 | 135 | 5 |
| 15 | 河合 夏希 | 149 | 5 |
| 17 | 橋本 優凜 | 130 | 4 |
※「E」はエントリー変更