出場チーム
CREST鹿児島

TEAM DATA
- ヘッドコーチ塩福 岩寿
- アシスタントコーチ佐多 尚久
- アシスタントコーチ谷川 典之
- マネージャー徳重 由衣
プレイヤー
| No. | 氏名 | 身長 (cm) |
学年 |
|---|---|---|---|
| 4 | 原田 崚都 | 175 | 6 |
| 5 | 久木田 康輔 | 135 | 5 |
| 6 | 瀬戸口 巧 | 139 | 5 |
| 7 | 高橋 大希 | 159 | 6 |
| 8 | 松下 嗣 | 172 | 6 |
| 9 | 原田 珀 | 169 | 6 |
| 10 | 平 弥雲 | 142 | 5 |
| 11 | 上塘 健太 | 163 | 6 |
| 12 | 山下 修史 | 144 | 5 |
| 13 | 保坂 陸翔 | 144 | 4 |
| 14 | 中前 陽向 | 164 | 6 |
| 15 | 中前 彰仁 | 145 | 4 |
| 16 | 田中 大士 | 134 | 3 |
| 17 | 中前 智晴 | 149 | 3 |
| 18 | 白土師 佳平 | 133 | 3 |
※「E」はエントリー変更