日程結果
第4クォーター 残り時間(0:0)
試合終了/確定
|
上山男子ミニバスケットボールクラブ21 |
21 | 4 | 1st | 12 | 33 |
敦賀BLITZ BASKETBALL SCHOOL33 |
| 11 | 2nd | 6 | ||||
| 4 | 3rd | 9 | ||||
| 2 | 4th | 6 |
上山男子ミニバスケットボールクラブ
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | AS | BS | MIN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | * | 後田 士童 | 6 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 18:00 | ||
| 5 | 倉冨 肇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:00 | |||
| 6 | * | 勝木 優太郎 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 18:00 | ||
| 7 | 山口 佑心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 8 | 宮嵜 恭之介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 9 | * | 外山 勇翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:00 | ||
| 10 | * | 田渕 海斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:00 | ||
| 11 | 真壁 幸也 | 5 | 0 | 3 | 2 | 14 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 18:00 | |||
| 12 | * | 廣瀬 蓮 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:00 | ||
| 13 | 太田 凜空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:00 | |||
| 14 | 森本 翔陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 15 | 立川 宏翔 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:00 | |||
| 16 | 中本 蒼士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 17 | 柿川 晃希 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12:00 | |||
| 18 | 村川 瑛信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | |||||||||
| 合計 | 21 | 0 | 10 | 8 | 33 | 5 | 9 | 16 | 10 | 20 | 30 | 2 | 0 | 120:00 | ||||
| 0% | 24.2% | 55.6% | ||||||||||||||||
敦賀BLITZ BASKETBALL SCHOOL
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | AS | BS | MIN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | * | 中谷 英 | 16 | 1 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 18:00 | ||
| 5 | 荒木 悠斗 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 18:00 | |||
| 6 | 川上 晃生 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18:00 | |||
| 7 | 遊津 夢音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 06:00 | |||
| 8 | * | 興法 大悲 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 18:00 | ||
| 9 | * | 小堀 大司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 06:00 | ||
| 10 | * | 森本 雅奏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:00 | ||
| 11 | 加野 凛太郎 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 18:00 | |||
| 12 | 文田 大翔 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 06:00 | |||
| 13 | 井手 陸斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 14 | * | 辻 晴愛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:00 | ||
| 15 | 岡本 遼祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 16 | 石倉 樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 17 | 瀬沼 瑛士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 18 | 渡邉 宗春 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | |||||||||
| 合計 | 33 | 1 | 15 | 13 | 30 | 4 | 7 | 11 | 12 | 24 | 36 | 7 | 1 | 120:00 | ||||
| 6.7% | 43.3% | 57.1% | ||||||||||||||||
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間
NOW LOADING

