日程結果
第4クォーター 残り時間(0:0)
試合終了/確定
|
磐梯ブラックダイヤモンズU1246 |
46 | 9 | 1st | 13 | 48 |
RISING JAM U1248 |
| 15 | 2nd | 7 | ||||
| 4 | 3rd | 16 | ||||
| 18 | 4th | 12 |
磐梯ブラックダイヤモンズU12
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | AS | BS | MIN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | * | 加藤 晴 | 10 | 0 | 1 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:00 | ||
| 5 | * | 鈴木 煌生 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 18:00 | ||
| 6 | 石井 颯真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:00 | |||
| 7 | 長沼 橙空 | 8 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:00 | |||
| 8 | 岩橋 晴飛 | 14 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 18:00 | |||
| 9 | 穴澤 匠斗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:00 | |||
| 10 | * | 大川原 憐 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:00 | ||
| 11 | * | 中村 一心 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 06:00 | ||
| 12 | 五十嵐 舜汰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 06:00 | |||
| 13 | 中嶋 充希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 14 | * | 小野 弥琴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 06:00 | ||
| 15 | 長谷部 樹貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 16 | 鈴木 彦貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 17 | 眞貝 瑛斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 18 | 横田 壮祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 合計 | 46 | 0 | 5 | 18 | 42 | 10 | 11 | 16 | 3 | 17 | 20 | 2 | 0 | 120:00 | ||||
| 0% | 42.9% | 90.9% | ||||||||||||||||
RISING JAM U12
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | AS | BS | MIN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | * | 鎌倉 奏桜 | 6 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 18:00 | ||
| 5 | * | 百瀬 陽希 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 18:00 | ||
| 6 | 丸田 暖人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 7 | 牛山 尊仁 | 21 | 1 | 1 | 8 | 11 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 18:00 | |||
| 8 | 小松 奏太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 06:00 | |||
| 9 | * | 福田 理人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 06:00 | ||
| 10 | * | 相原 一心 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 12:59 | ||
| 11 | 廣川 琉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:00 | |||
| 12 | 小林 柊弥 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18:00 | |||
| 13 | 中嶋 大翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 14 | * | 竹内 隼太 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:01 | ||
| 15 | 及川 優理 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 06:00 | |||
| 16 | 高橋 未來翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 17 | 石坂 蒼威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 18 | 横川 秀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 合計 | 48 | 1 | 9 | 19 | 34 | 7 | 15 | 11 | 8 | 25 | 33 | 7 | 0 | 120:00 | ||||
| 11.1% | 55.9% | 46.7% | ||||||||||||||||
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間
NOW LOADING

