日程結果
第4クォーター 残り時間(0:0)
試合終了/確定
|
ZERO38 |
38 | 7 | 1st | 17 | 49 |
ザ・イーグルスミニバスケットボールクラブ49 |
| 8 | 2nd | 14 | ||||
| 7 | 3rd | 10 | ||||
| 16 | 4th | 8 |
ZERO
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | AS | BS | MIN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 藤原 翔 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:39 | |||
| 5 | * | 岡崎 徠桜 | 13 | 0 | 5 | 5 | 11 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 14:00 | ||
| 6 | 岡崎 柊希 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:39 | |||
| 7 | 澤田 旺次郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:21 | |||
| 8 | 岡田 睦己 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:00 | |||
| 9 | * | 鈴木 慎太郎 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 06:00 | ||
| 10 | 川上 叶真 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12:00 | |||
| 11 | 藤原 承太朗 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03:53 | |||
| 12 | * | 澤田 暖陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 08:21 | ||
| 13 | 中山 碧海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 08:42 | |||
| 14 | 宮田 鷹空 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 | |||
| 15 | * | 坂本 浬都 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 08:07 | ||
| 16 | 益 太陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 03:39 | |||
| 17 | 園田 義仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 03:39 | |||
| 18 | * | 江崎 蒼葉 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:00 | ||
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 合計 | 38 | 2 | 10 | 12 | 31 | 8 | 13 | 8 | 12 | 9 | 21 | 5 | 1 | 120:00 | ||||
| 20% | 38.7% | 61.5% | ||||||||||||||||
ザ・イーグルスミニバスケットボールクラブ
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | AS | BS | MIN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | * | 和田 雄煌 | 13 | 3 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 13:01 | ||
| 5 | * | 廣瀬 晴空 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11:21 | ||
| 6 | 廣瀬 素晴 | 10 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 12:00 | |||
| 7 | * | 右田 大輔 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10:40 | ||
| 8 | 北野 稟陽 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14:21 | |||
| 9 | 坂井 空馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 07:20 | |||
| 10 | * | 小林 幹大 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 07:36 | ||
| 11 | 山田 ニコラス悠人 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 09:41 | |||
| 12 | 三津田 瑛登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:20 | |||
| 13 | * | 西澤 啓伍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:00 | ||
| 14 | 田中 柊伍 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 04:24 | |||
| 15 | 上田 陽樹 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 03:39 | |||
| 16 | 古川 遥真 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 05:19 | |||
| 17 | 今西 洸太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:39 | |||
| 18 | 山田 ルッカ伊佐三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:39 | |||
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| 合計 | 49 | 4 | 15 | 16 | 29 | 5 | 7 | 12 | 15 | 15 | 30 | 8 | 3 | 120:00 | ||||
| 26.7% | 55.2% | 71.4% | ||||||||||||||||
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間
NOW LOADING

