日程結果
第4クォーター 残り時間(0:0)
試合終了/確定
|
磐梯ブラックダイヤモンズU1245 |
45 | 5 | 1st | 14 | 47 |
中原セブンティーシクサーズ47 |
| 10 | 2nd | 9 | ||||
| 12 | 3rd | 16 | ||||
| 18 | 4th | 8 |
磐梯ブラックダイヤモンズU12
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | AS | BS | MIN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | * | 加藤 晴 | 15 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18:00 | ||
| 5 | * | 鈴木 煌生 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:00 | ||
| 6 | 石井 颯真 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:00 | |||
| 7 | 長沼 橙空 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:00 | |||
| 8 | 岩橋 晴飛 | 15 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18:00 | |||
| 9 | 穴澤 匠斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:00 | |||
| 10 | * | 大川原 憐 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:00 | ||
| 11 | * | 中村 一心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:00 | ||
| 12 | 五十嵐 舜汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:00 | |||
| 13 | * | 中嶋 充希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:00 | ||
| 14 | 小野 弥琴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 15 | 長谷部 樹貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 16 | 鈴木 彦貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 17 | 眞貝 瑛斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 18 | 横田 壮祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| 合計 | 45 | 3 | 11 | 13 | 25 | 10 | 12 | 12 | 3 | 7 | 10 | 7 | 1 | 120:00 | ||||
| 27.3% | 52% | 83.3% | ||||||||||||||||
中原セブンティーシクサーズ
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | AS | BS | MIN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 中村 桜大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 3 | 鈴木 穂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:25 | |||
| 5 | 安東 陽逢 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 06:00 | |||
| 9 | * | 片桐 海翔 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 18:00 | ||
| 12 | 吉岡 燈希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 25 | 泉 煌生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 06:00 | |||
| 28 | 佐藤 陽春 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 32 | * | 玉置 龍汰 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:00 | ||
| 38 | 安部 泰永 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 44 | * | 川見 奨 | 16 | 0 | 1 | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 18:00 | ||
| 50 | * | 町田 陽紀 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:00 | ||
| 60 | * | 安本 翔 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:24 | ||
| 70 | 渡邉 颯人 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:13 | |||
| 72 | 宮崎 真嵩 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 18:00 | |||
| 86 | 関根 悠人 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 09:58 | |||
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 合計 | 47 | 2 | 9 | 18 | 30 | 5 | 12 | 9 | 13 | 15 | 28 | 10 | 2 | 120:00 | ||||
| 22.2% | 60% | 41.7% | ||||||||||||||||
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間
NOW LOADING

