日程結果
第4クォーター 残り時間(0:0)
試合終了/確定
|
OWLS U-1248 |
48 | 5 | 1st | 8 | 35 |
池田ミニバスケットボールスポーツ少年団35 |
| 20 | 2nd | 9 | ||||
| 17 | 3rd | 9 | ||||
| 6 | 4th | 9 |
OWLS U-12
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | AS | BS | MIN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 高橋 太陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:44 | |||
| 2 | 市村 凰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:44 | |||
| 5 | 西舘 大和 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 09:01 | |||
| 6 | * | 久慈 爽獅 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 09:01 | ||
| 9 | * | 山内 維真 | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 17:16 | ||
| 11 | 中村 光翔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 08:15 | |||
| 12 | 石田 倖也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 19 | 門前 瑛大 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 06:44 | |||
| 21 | 高橋 燈矢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 22 | 小川 肇也 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12:00 | |||
| 31 | * | 佐々木 悠斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:00 | ||
| 78 | 川口 雅燈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 84 | * | 船橋 結叶 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 14:59 | ||
| 91 | * | 木村 圭佑 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 17:16 | ||
| 92 | コンリー ジャスティス | 25 | 2 | 2 | 7 | 13 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 18:00 | |||
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | |||||||||
| 合計 | 48 | 2 | 13 | 18 | 38 | 6 | 14 | 7 | 14 | 24 | 38 | 6 | 3 | 120:00 | ||||
| 15.4% | 47.4% | 42.9% | ||||||||||||||||
池田ミニバスケットボールスポーツ少年団
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | AS | BS | MIN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | * | 小林 蒼良 | 9 | 1 | 9 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 18:00 | ||
| 5 | 石川 大翔 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 18:00 | |||
| 6 | 野口 駿之介 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:00 | |||
| 7 | * | 石川 慧人 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18:00 | ||
| 8 | 星野 那生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:00 | |||
| 9 | * | 小沢 咲人 | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 | 7 | 8 | 15 | 3 | 1 | 18:00 | ||
| 10 | * | 沓掛 湊真 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18:00 | ||
| 11 | 堀ノ内 暖斗 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:00 | |||
| 12 | 三井 涼太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 06:00 | |||
| 13 | 望月 晴馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 14 | * | 藤森 琉衣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:00 | ||
| 15 | 山田 奏介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 16 | 秋山 修羽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 17 | 夏目 大誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 18 | 望月 僚真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 合計 | 35 | 4 | 22 | 11 | 33 | 1 | 7 | 12 | 18 | 21 | 39 | 8 | 2 | 120:00 | ||||
| 18.2% | 33.3% | 14.3% | ||||||||||||||||
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間
NOW LOADING

