日程結果
第4クォーター 残り時間(0:0)
試合終了/確定
|
西が岡ミニバスケットボールスポーツ少年団21 |
21 | 4 | 1st | 11 | 32 |
東小女子ミニバスケットボールスポーツ少年団32 |
| 6 | 2nd | 9 | ||||
| 5 | 3rd | 4 | ||||
| 6 | 4th | 8 |
西が岡ミニバスケットボールスポーツ少年団
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | AS | BS | MIN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 鈴木 愛絆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:51 | |||
| 5 | 石川 奈那美 | 9 | 0 | 4 | 4 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 18:00 | |||
| 6 | 冨田 真望 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 7 | * | 明治 ひより | 2 | 0 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 18:00 | ||
| 8 | * | 中島 朱音 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18:00 | ||
| 9 | * | 高崎 愛生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:00 | ||
| 10 | * | 森田 蘭夢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:00 | ||
| 11 | 駒板 由乃 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:00 | |||
| 12 | 関 穂美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 06:00 | |||
| 13 | 野末 空良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:00 | |||
| 14 | 高村 莉蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 15 | * | 室賀 華憐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 06:00 | ||
| 16 | 池田 優衣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 17 | 有馬 菖乃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 18 | 池田 茉依 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:09 | |||
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 合計 | 21 | 0 | 13 | 10 | 34 | 1 | 4 | 9 | 10 | 15 | 25 | 2 | 0 | 120:00 | ||||
| 0% | 29.4% | 25% | ||||||||||||||||
東小女子ミニバスケットボールスポーツ少年団
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | AS | BS | MIN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | * | 藤澤 じゅな | 7 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 18:00 | ||
| 5 | * | 成田 奈未 | 12 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18:00 | ||
| 6 | * | 秋山 愛彩 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18:00 | ||
| 7 | 斎藤 真帆 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 08:57 | |||
| 8 | * | 伊藤 未桜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 18:00 | ||
| 9 | 会場 こころ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 06:00 | |||
| 10 | 佐藤 由和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 06:00 | |||
| 11 | 近藤 柊美希 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15:03 | |||
| 12 | 近藤 紗空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:00 | |||
| 13 | * | 伊藤 優寿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:00 | ||
| 14 | 後藤 咲絆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 15 | 佐々木 優希奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 16 | 後藤 真優 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 17 | 伊藤 鈴桜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 18 | 宮原 永茉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 合計 | 32 | 5 | 19 | 5 | 27 | 7 | 10 | 2 | 13 | 15 | 28 | 3 | 1 | 120:00 | ||||
| 26.3% | 18.5% | 70% | ||||||||||||||||
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間
NOW LOADING

