日程結果
第4クォーター 残り時間(0:0)
試合終了/確定
|
オーシャンズ43 |
43 | 11 | 1st | 8 | 22 |
岩倉ShiningStars22 |
| 15 | 2nd | 1 | ||||
| 7 | 3rd | 6 | ||||
| 10 | 4th | 7 |
オーシャンズ
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | AS | BS | MIN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 濱田 潤 | 12 | 0 | 1 | 4 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 16:52 | |||
| 5 | * | 永田 涼 | 9 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 18:00 | ||
| 6 | 森田 珠莉渚 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17:24 | |||
| 7 | * | 吉本 心音 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:30 | ||
| 8 | 甲斐 叶希音 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15:14 | |||
| 9 | 本田 七望 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:00 | |||
| 10 | * | 副島 えみり | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 06:00 | ||
| 11 | * | 中林 琉捺 | 9 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 18:00 | ||
| 12 | 尾上 しずく | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 06:00 | |||
| 13 | * | 境 柚姫 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:00 | ||
| 14 | 北山 明香里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 15 | 武藤 咲愛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 16 | 工藤 咲那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 17 | 中西 柚菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 18 | 金子 幸夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 合計 | 43 | 2 | 4 | 15 | 52 | 7 | 8 | 9 | 17 | 18 | 35 | 6 | 2 | 120:00 | ||||
| 50% | 28.8% | 87.5% | ||||||||||||||||
岩倉ShiningStars
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | AS | BS | MIN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 岡島 明依 | 9 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 18:00 | |||
| 2 | 木下 那奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 3 | 森村 綾乃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:00 | |||
| 4 | 岡田 桜空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 5 | * | 橋本 萌那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 06:00 | ||
| 6 | 森本 栞凪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 06:00 | |||
| 7 | * | 谷口 蘭 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18:00 | ||
| 8 | 藤尾 絆愛 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:00 | |||
| 9 | * | 河野 咲那 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:00 | ||
| 10 | 福田 結菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 06:00 | |||
| 11 | 中原 史華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 12 | 田中 るあ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 13 | * | 林 千紗貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:00 | ||
| 14 | 森本 紬希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 15 | * | 田中 莉希 | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 18:00 | ||
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
| 合計 | 22 | 0 | 4 | 9 | 29 | 4 | 11 | 10 | 8 | 21 | 29 | 2 | 0 | 120:00 | ||||
| 0% | 31% | 36.4% | ||||||||||||||||
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間
NOW LOADING

