日程結果
第4クォーター 残り時間(0:0)
試合終了/確定
|
太田東ミニバスケットボールスポーツ少年団22 |
22 | 6 | 1st | 6 | 29 |
みどり笠東バスケットボールクラブ29 |
| 8 | 2nd | 8 | ||||
| 3 | 3rd | 8 | ||||
| 5 | 4th | 7 |
太田東ミニバスケットボールスポーツ少年団
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | AS | BS | MIN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | * | 藤澤 杏音 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 18:00 | ||
| 5 | 千葉 結月 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:00 | |||
| 6 | * | 伊東 雫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:00 | ||
| 7 | * | 山崎 椿菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:00 | ||
| 8 | * | 石川 紗蘭 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 18:00 | ||
| 9 | 佐藤 羽紗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 07:15 | |||
| 10 | 岩城 まりな | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 06:00 | |||
| 11 | 佐藤 咲花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 12 | 高橋 柚葉 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:18 | |||
| 13 | 高橋 奏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:00 | |||
| 14 | * | 高橋 ひなた | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 17:33 | ||
| 15 | 八重樫 実樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:27 | |||
| 16 | 藤原 実心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 17 | 野村 弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 18 | 田村 美莉亜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:27 | |||
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||
| 合計 | 22 | 2 | 7 | 8 | 20 | 0 | 0 | 8 | 3 | 27 | 30 | 8 | 2 | 120:00 | ||||
| 28.6% | 40% | NAN% | ||||||||||||||||
みどり笠東バスケットボールクラブ
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | AS | BS | MIN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | * | 増田 陽色 | 8 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 18:00 | ||
| 5 | 石井 双葉 | 8 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 18:00 | |||
| 6 | * | 亀井 真綾 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:00 | ||
| 7 | * | 久保田 智菜 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:00 | ||
| 8 | 金子 夏梛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 06:00 | |||
| 9 | 高田 紗那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:49 | |||
| 10 | 南 柚葉 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:38 | |||
| 11 | 吉田 陽葵 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:00 | |||
| 12 | * | 岩森 仁那 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15:43 | ||
| 13 | 竹澤 凛央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 14 | 星 京杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 15 | 野口 柚晴 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 08:23 | |||
| 16 | * | 前原 彩依 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:00 | ||
| 17 | 金子 莉梛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:27 | |||
| 18 | 荻原 咲花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 合計 | 29 | 2 | 22 | 11 | 24 | 1 | 4 | 3 | 7 | 14 | 21 | 4 | 1 | 120:00 | ||||
| 9.1% | 45.8% | 25% | ||||||||||||||||
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間
NOW LOADING

