日程結果
第4クォーター 残り時間(0:0)
試合終了/確定
|
諫早市立御館山小学校31 |
31 | 5 | 1st | 9 | 25 |
陽光台LOVERS25 |
| 4 | 2nd | 6 | ||||
| 18 | 3rd | 2 | ||||
| 4 | 4th | 8 |
諫早市立御館山小学校
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | AS | BS | MIN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | * | 竹内 日花里 | 17 | 3 | 5 | 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 18:00 | ||
| 5 | 大谷 幸 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:00 | |||
| 6 | * | 油井 萌衣紗 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 18:00 | ||
| 7 | 石丸 結咲 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18:00 | |||
| 8 | * | 川内 陽葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 06:00 | ||
| 9 | * | 山口 結楓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:00 | ||
| 10 | * | 冨永 歩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 06:00 | ||
| 11 | 古川 理佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 06:00 | |||
| 12 | 木下 結月 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 17:55 | |||
| 13 | 榮田 光琴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 06:00 | |||
| 14 | 原口 茉夕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 15 | 荒平 葵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 16 | 相浦 梨依菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 17 | 大谷 琴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 18 | 榮田 光音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:05 | |||
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 合計 | 31 | 5 | 8 | 6 | 31 | 4 | 6 | 14 | 6 | 21 | 27 | 2 | 0 | 120:00 | ||||
| 62.5% | 19.4% | 66.7% | ||||||||||||||||
陽光台LOVERS
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | AS | BS | MIN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | * | 林 采花 | 10 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 18:00 | ||
| 5 | * | 山口 英玲奈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:00 | ||
| 6 | 吉川 実織 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 06:00 | |||
| 7 | 山口 真由 | 4 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:37 | |||
| 8 | 遠崎 莉乃 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:00 | |||
| 9 | 小林 真衣 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12:23 | |||
| 10 | 横田 玲奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 06:00 | |||
| 11 | * | 西崎 紗羅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 06:00 | ||
| 12 | 大竹 莉央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 13 | * | 風見 波瑠 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 06:00 | ||
| 14 | 山田 実玖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 15 | * | 塚田 倫 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12:00 | ||
| 16 | 早瀬 栞帆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 17 | 渡邊 史佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| 18 | 結城 楓花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 合計 | 25 | 1 | 9 | 9 | 51 | 4 | 9 | 14 | 16 | 12 | 28 | 0 | 0 | 120:00 | ||||
| 11.1% | 17.6% | 44.4% | ||||||||||||||||
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間
NOW LOADING

