出場チーム
CREST鹿児島

TEAM DATA
- ヘッドコーチ塩福 岩寿
- アシスタントコーチ佐多 尚久
- アシスタントコーチ谷川 典之
- マネージャー猿木 麻衣子
プレイヤー
| No. | 氏名 | 身長 (cm) |
学年 |
|---|---|---|---|
| 4 | 末村 音華 | 141 | 6 |
| 5 | 山下 花奈 | 160 | 6 |
| 6 | 宮田 梨央奈 | 161 | 6 |
| 7 | 町永 奈穂 | 138 | 6 |
| 8 | 梅北 華音 | 153 | 6 |
| 9 | 新山 ひより | 150 | 6 |
| 10 | 水城 里彩 | 152 | 6 |
| 11 | 塩福 さら | 147 | 5 |
| 12 | 福永 梓歩 | 153 | 5 |
| 13 | 福山 心琴 | 154 | 5 |
| 14 | 田中 妃奈 | 153 | 5 |
| 15 | 田尻 楓奈 | 156 | 5 |
| 16 | 稲盛 心春 | 147 | 5 |
| 17 | 田之畑 璃音 | 147 | 5 |
| 18 | 福山 芽生 | 130 | 2 |
※「E」はエントリー変更